Biaya adalah faktor penting dalam pengambilan keputusan mau berobat kemana.
Staf berbahasa Indonesia kami dapat memberikan perkiraan biaya untuk berbagai rumah sakit
di Singapura dan Malaysia, sehingga anda dapat memilih rumah sakit yang sesuai.
Berikut ini adalah contoh perbandingan biaya untuk membantu anda mengambil keputusan.
Penang | Kuala Lumpur | Singapura | |
Konsultasi Dokter | 527,000 | 682,000 | 1,552,000 |
MRI / CT Scan | 4,650,000 | 6,200,000 | 14,550,000 |
Kateterisasi Jantung | 10,850,000 | 24,800,000 | 53,350,000 |
Operasi Katarak | 18,600,000 | 21,700,000 | 58,200,000 |
Operasi Batu Empedu | 55,800,000 | 62,000,000 | 184,300,000 |
Operasi angkat rahim | 62,000,000 | 68,200,000 | 242,500,000 |
Operasi Lutut | 83,700,000 | 108,500,000 | 300,700,000 |
Operasi By Pass Jantung | 155,000,000 | 217,000,000 | 407,400,000 |
Catatan: Perkiraan biaya diatas menggunakan kurs 1 ringgit malaysia = 3100 rupiah dan 1 dolar singapura = 9700 rupiah.
Biaya-biaya diatas hanya merupakan perkiraan secara umum saja dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perkiraan biaya yang sebenarnya berbeda-beda dari rumah sakit satu dan lainnya, dan juga berbeda-beda untuk kasus medis tiap orang.
Copyright © 2017 HCM Medika. All Rights Reserved.